最佳 Chrome 扩展工具
ID | Icon | ClassName | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Adobe Acrobat:PDF 编辑、转化、签名工具 | 206000000 | 4.4 | 48000 | 2024-09-17 | "工作流程与规划" | |
1 | 迈克菲® 联网顾问 | 86000000 | 4.6 | 12000 | 2024-09-17 | "隐私与安全" | |
2 | 云端硬盘应用启动器(由 Google 提供) | 74000000 | 2.9 | 2084 | 2024-09-17 | "工作流程与规划" | |
3 | AdBlock — 最佳广告拦截工具 | 64000000 | 4.5 | 288000 | 2024-09-17 | "工作流程与规划" | |
4 | Adblock Plus - 免费的广告拦截器 | 44000000 | 4.4 | 183000 | 2024-09-17 | "工作流程与规划" | |
5 | Grammarly: AI Writing and Grammar Checker App | 44000000 | 4.5 | 42000 | 2024-09-17 | "工作流程与规划" | |
6 | Google 翻译 | 36000000 | 4.3 | 43000 | 2024-09-17 | "教育" | |
7 | uBlock Origin | 36000000 | 4.7 | 30000 | 2024-09-17 | "隐私与安全" | |
8 | Microsoft Single Sign On | 32000000 | 2.7 | 599 | 2024-09-17 | "工作流程与规划" | |
9 | Cisco Webex Extension | 31000000 | 2.3 | 2566 | 2024-09-17 | "社交" |
0 of 1998 row(s) selected.
Rows per page
Page 1 of 200